Benoit LANGLAIS
Directeur de Recherches LPG - Bât. 4 - porte 021 Tél : +33 (0)2 76 64 51 57 Mél : benoit.langlais@univ-nantes.fr |
|
Accès direct aux rubriques | ||||||
Résultats |
Mes travaux portent essentiellement sur le calcul de modèles du champ magnétique des planètes telluriques du système solaire (la Terre, Mars et Mercure), à partir de mesures faites à bord de satellites (ou à la surface), afin d'exprimer des contraintes sur la formation, l'évolution ou la structure de ces planètes.
Études et Diplômes | |
10/2011 | Habilitation à Diriger des Recherches, géophysique interne, Université de Nantes |
10/2001 | Thèse de doctorat, géophysique interne, Institut de Physique du Globe de Paris |
10/2014 | Directeur de Recherches, CNRS |
2003 - 2014 | Chargé de Recherches, CNRS |
2001 - 2002 | Chercheur associé, Goddard Space Flight Center (GSFC/NASA), dans le laboratoire de Géodynamique et Planétologie, sous un ficnancement du Conseil National de la Recherche et l'Académie Nationale des Sciences (NRC/NAS). |
Projets de recherches | |
04/2014 - 03/2019 | Coordinateur de l'ANR (thème blanc) MARMITE, Mercure : interActions HeRméo-Magnétiques entre l'InTérieur et l'Exosphère. |
01/2009 - 12/2012 | Coordinateur de l'ANR Jeunes Chercheurs MADMACS, Mars : Arrêt de la Dynamo et ModificAtion des Conditions en Surface. |
depuis 2002 | Co-investigateur de la mission Swarm (lancement 2013). |
depuis 2007 | Co-investigateur de l'instrument MERMAG, sur Mercury Planetary Orbiter (mission BepiColombo, lancement 2018). |
depuis 2012 | Co-investigateur de l'instrument JMAG, sur la mission JUICE (lancement 2022). |
depuis 2013 | Membre de l'équipe SEIS (mission InSight, lancement 2018). |
Responsabilités administratives | |
depuis 2020 | Directeur Adjoint du LPG, UMR 6112 |
2017-2019 | Responsable du Thème, Planètes Telluriques, UMR 6112 |
2007-2010 | Responsable du Thème, Structure et Évolution Comparée des Planètes, UMR 6112 |
2009-2011 | Membre du conseil de l'Observatoire de Sciences de l'Univers de Nantes Angers (OSUNA) |
2007-2014 | Président de la section IV - Géomagnétisme et Aéronomie du Conseil National Francais de Géodésie et Géophysique (CNFGG) |
2003-2017 | Correspondant Pédagogique des relations internationales (mobilités ERASMUS et autres), pour le Département des Sciences de la Terre |
depuis 2013 | Président du Conseil de Perfectionnement de la Licence SVT |
2013-2014 | Membre Conseil Scientifique et Comité Permanent du CS, UFR des Sciences et Techniques (rang B) |
depuis 2014 | Membre Conseil Scientifique, UFR des Sciences et Techniques (rang A) |
depuis 2013 | Membre du Groupe de Travail du Système Solaire au CNES |
Encadrements | |
2004-2006 | Co-encadrement de thèse, Yoann Quesnel, Interprétation des données magnétiques martiennes : contraintes sur l'évolution primitive de Mars, soutenue en novembre 2006 (Direction Christophe Sotin) |
2011-2015 | Direction de thèse, Joana S. Oliveira, Le champ magnétique de Mercure tel que mesuré par la sonde MESSENGER (co-direction Hagay Amit et M. Alexandra Pais) |
2012-2015 | Direction de thèse, Diana Saturnino, Une méthode d'observatoires virtuels pour décrire les variations temporelles du champ géomagnétique et application aux mesures de la mission Swarm (co-direction Hagay Amit) |
Depuis 2012 | Participation à 7 jurys de thèse et de HDR, en France et au Royaume-Uni |
Publications et Thèmes de recherches
Champ magnétique de la Terre
Champs magnétiques planétaires
Champ de la Terre, analyse de mesures satellitaires
Champ magnétique des planètes
Publications choisies. La liste complète est accessible ici :
Langlais B., M. Purucker, and M. Mandea, Crustal magnetic field of Mars, J. Geophys. Res., 109, E02008, 10.1029/2003JE002048, 2004. [PDF ]
Langlais, B., and M. Purucker, A polar magnetic paleopole associated with Apollinaris Patera, Mars, Planet. Space Sci., 55, 2007. [PDF ]
Quesnel, Y., C. Sotin, B. Langlais, S. Costin, M. Mandea, M. Gottschalk, and J. Dyment, Serpentinization of the Martian Crust During Noachian, Earth and Planetary Science Letters, 277, 184-193, doi : 10.1016/j.epsl.2008.10.012, 2009. [PDF ]
Langlais, B., F. Civet, and E. Thébault, In situ and remote characterization of the external field temporal variations at Mars, J. Geophyr. Res., 122, 2017.
Thébault, E., B. Langlais, J. S. Oliveira, H. Amit, and L. Leclercq, A time-averaged regional model of the Hermean magnetic field, Phys. Earth Planet. Int., 276, 2018.
Langlais, B., E. Thébault, A. Houliez, M.E. Purucker, and R.J. Lillis, A new model of the crustal magnetic field of Mars using MGS and MAVEN, J. Geophys. Res., 124, 10.1029/2018JE005854, 2019.
Wardinski, I., B. Langlais and E. Thébault, Correlated time-varying magnetic fields and the core size of Mercury, J. Geophys. Res., in the press, doi: 10.1029/2018JE005835, 2019.
Mittelholz, A., C. Johnson, J. M. Feinberg, B. Langlais, R. J. Phillips, Timing of the Martian Dynamo: New Constraints for a Core Field at 4.5 Ga and 3.7 Ga, Science Advances, 2020.